Misure della stazione Davis Vantage Vue a Morciano di Leuca, comune della Marina di Torre Vado.
Orario dei dati: (ora italiana). Ricarica i dati
| Temperatura | 17,4 °C |
|---|---|
| Umidità | 87 % |
| Pressione | 1022,5 hPa |
| Variazione pressione nell’ultima ora | -0,2 hPa |
| Punto di rugiada | 15,2 °C |
| Indice di calore | 17,4 °C |
Tendenza della temperatura: in diminuzione.
Il punto di rugiada è la temperatura alla quale l’umidità dell’aria condensa. L’indice di calore combina temperatura e umidità: è un valore calcolato, non una seconda misura della temperatura.
Vento: valori trasmessi non verificati. Il sensore di velocità è segnalato guasto; 0 km/h non conferma assenza di vento.
| Direzione | 83 ° — E |
|---|---|
| Direzione media | 83 ° — E |
| Velocità attuale | 0,0 km/h |
| Velocità media (1 minuto) | 0,0 km/h |
| Velocità media (10 minuti) | 0,0 km/h |
| Raffica massima nell’ultimo minuto | 0,0 km/h |
| Raffica massima nell’ultima ora | 0,0 km/h |
| Raffica massima del giorno | 0,0 km/h |
| Velocità media massima del giorno | 0,0 km/h |
| Temperatura minima | 17,3 °C |
|---|---|
| Temperatura massima | 18,2 °C |
| Pressione minima | 1022,5 hPa |
| Pressione massima | 1022,9 hPa |
| Punto di rugiada minimo | 15,0 °C |
| Punto di rugiada massimo | 15,6 °C |
| Indice di calore massimo | 18,2 °C |
| Giorno 06/10/2026 | 0,0 mm |
|---|---|
| Giorno 05/10/2026 | 0,0 mm |
| Mese 10/2026 | 0,0 mm |
| Anno 2026 | 304,0 mm |
| Intensità al rilevamento | 0,0 mm/h |
| Intensità massima del giorno | 0,0 mm/h |
Andamento e riepiloghi registrati dalla stazione. Le serie possono riferirsi ad aggiornamenti effettuati in momenti diversi.
Orari registrati dalla stazione. La data dei singoli punti non è disponibile.
| Ora WD | Temperatura (°C) | Pressione (hPa) |
|---|---|---|
| 02:07 | 17,2 | 1024,7 |
| 03:07 | 17,2 | 1024,1 |
| 04:07 | 17,2 | 1023,7 |
| 05:07 | 17,2 | 1023,8 |
| 06:07 | 17,2 | 1023,7 |
| 07:07 | 16,6 | 1023,7 |
| 08:07 | 18,2 | 1024,0 |
| 09:07 | 20,3 | 1024,3 |
| 10:07 | 21,8 | 1024,3 |
| 11:07 | 22,4 | 1024,1 |
| 12:11 | 23,7 | 1023,9 |
| 13:11 | 23,8 | 1023,4 |
| 14:11 | 23,4 | 1022,8 |
| 15:11 | 23,2 | 1022,5 |
| 16:11 | 23,0 | 1022,0 |
| 17:11 | 22,5 | 1022,0 |
| 18:11 | 21,5 | 1022,3 |
| 19:11 | 20,7 | 1022,5 |
| 20:11 | 19,9 | 1022,9 |
| 21:11 | 18,8 | 1023,1 |
| 22:11 | 18,7 | 1023,0 |
| 23:11 | 18,4 | 1023,0 |
| 00:11 | 17,8 | 1022,8 |
| 01:11 | 17,4 | 1022,5 |
La numerazione identifica i campioni disponibili, non l’ora della visita. Vento non verificato.
| Posizione | Temperatura (°C) | Umidità (%) | Pressione (hPa) | Direzione vento (°) | Velocità vento non verificata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,2 | 85,0 | 1022,9 | 50,0 | 0,0 |
| 2 | 18,2 | 85,0 | 1022,9 | 50,0 | 0,0 |
| 3 | 18,2 | 85,0 | 1022,9 | 51,0 | 0,0 |
| 4 | 18,1 | 84,0 | 1022,9 | 57,0 | 0,0 |
| 5 | 18,1 | 84,0 | 1022,9 | 60,0 | 0,0 |
| 6 | 18,0 | 84,0 | 1022,8 | 64,0 | 0,0 |
| 7 | 18,0 | 84,0 | 1022,9 | 64,0 | 0,0 |
| 8 | 18,0 | 84,0 | 1022,9 | 68,0 | 0,0 |
| 9 | 17,9 | 84,0 | 1022,8 | 71,0 | 0,0 |
| 10 | 17,9 | 85,0 | 1022,8 | 79,0 | 0,0 |
| 11 | 17,8 | 85,0 | 1022,8 | 80,0 | 0,0 |
| 12 | 17,8 | 85,0 | 1022,8 | 87,0 | 0,0 |
| 13 | 17,8 | 85,0 | 1022,7 | 80,0 | 0,0 |
| 14 | 17,8 | 85,0 | 1022,7 | 83,0 | 0,0 |
| 15 | 17,8 | 85,0 | 1022,8 | 82,0 | 0,0 |
| 16 | 17,8 | 85,0 | 1022,7 | 69,0 | 0,0 |
| 17 | 17,8 | 85,0 | 1022,7 | 71,0 | 0,0 |
| 18 | 17,7 | 85,0 | 1022,7 | 61,0 | 0,0 |
| 19 | 17,7 | 85,0 | 1022,7 | 73,0 | 0,0 |
| 20 | 17,7 | 85,0 | 1022,7 | 80,0 | 0,0 |
| 21 | 17,7 | 85,0 | 1022,7 | 76,0 | 0,0 |
| 22 | 17,7 | 85,0 | 1022,6 | 77,0 | 0,0 |
| 23 | 17,7 | 85,0 | 1022,6 | 85,0 | 0,0 |
| 24 | 17,6 | 85,0 | 1022,6 | 80,0 | 0,0 |
| 25 | 17,6 | 85,0 | 1022,6 | 77,0 | 0,0 |
| 26 | 17,6 | 85,0 | 1022,7 | 71,0 | 0,0 |
| 27 | 17,6 | 85,0 | 1022,6 | 69,0 | 0,0 |
| 28 | 17,6 | 85,0 | 1022,6 | 81,0 | 0,0 |
| 29 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 61,0 | 0,0 |
| 30 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 80,0 | 0,0 |
| 31 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 80,0 | 0,0 |
| 32 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 86,0 | 0,0 |
| 33 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 77,0 | 0,0 |
| 34 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 77,0 | 0,0 |
| 35 | 17,6 | 86,0 | 1022,5 | 82,0 | 0,0 |
| 36 | 17,5 | 86,0 | 1022,6 | 81,0 | 0,0 |
| 37 | 17,5 | 86,0 | 1022,5 | 84,0 | 0,0 |
| 38 | 17,6 | 86,0 | 1022,6 | 79,0 | 0,0 |
| 39 | 17,5 | 86,0 | 1022,6 | 81,0 | 0,0 |
| 40 | 17,5 | 86,0 | 1022,6 | 83,0 | 0,0 |
| 41 | 17,5 | 86,0 | 1022,6 | 91,0 | 0,0 |
| 42 | 17,5 | 86,0 | 1022,6 | 94,0 | 0,0 |
| 43 | 17,5 | 86,0 | 1022,5 | 94,0 | 0,0 |
| 44 | 17,5 | 86,0 | 1022,5 | 94,0 | 0,0 |
| 45 | 17,5 | 87,0 | 1022,5 | 83,0 | 0,0 |
| 46 | 17,5 | 87,0 | 1022,5 | 69,0 | 0,0 |
| 47 | 17,5 | 87,0 | 1022,6 | 60,0 | 0,0 |
| 48 | 17,5 | 87,0 | 1022,5 | 64,0 | 0,0 |
| 49 | 17,5 | 87,0 | 1022,5 | 64,0 | 0,0 |
| 50 | 17,5 | 87,0 | 1022,6 | 64,0 | 0,0 |
| 51 | 17,4 | 87,0 | 1022,5 | 64,0 | 0,0 |
| 52 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 64,0 | 0,0 |
| 53 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 64,0 | 0,0 |
| 54 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 64,0 | 0,0 |
| 55 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 64,0 | 0,0 |
| 56 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 65,0 | 0,0 |
| 57 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 65,0 | 0,0 |
| 58 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 65,0 | 0,0 |
| 59 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 65,0 | 0,0 |
| 60 | 17,4 | 87,0 | 1022,6 | 66,0 | 0,0 |
31 posizioni dello storico della stazione. Mese e anno non sono disponibili: la numerazione non indica date di calendario.
| Posizione | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Pioggia (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24,3 | 34,1 | 0,0 |
| 2 | 23,7 | 33,7 | 0,0 |
| 3 | 25,1 | 34,8 | 0,0 |
| 4 | 24,1 | 31,3 | 0,0 |
| 5 | 25,6 | 29,2 | 0,0 |
| 6 | 25,8 | 29,3 | 0,0 |
| 7 | 26,0 | 29,3 | 0,0 |
| 8 | 20,1 | 29,7 | 1,2 |
| 9 | 20,8 | 28,5 | 0,0 |
| 10 | 20,3 | 28,1 | 0,0 |
| 11 | 20,5 | 28,8 | 0,2 |
| 12 | 19,7 | 26,7 | 3,6 |
| 13 | 22,3 | 26,8 | 0,0 |
| 14 | 23,7 | 27,6 | 0,4 |
| 15 | 23,2 | 27,8 | 0,0 |
| 16 | 20,5 | 27,9 | 2,0 |
| 17 | 20,8 | 28,0 | 0,0 |
| 18 | 18,7 | 26,3 | 0,0 |
| 19 | 16,0 | 22,4 | 0,0 |
| 20 | 15,9 | 24,1 | 0,0 |
| 21 | 16,3 | 24,2 | 0,4 |
| 22 | 15,5 | 22,9 | 0,0 |
| 23 | 17,1 | 24,3 | 0,0 |
| 24 | 18,5 | 24,9 | 0,0 |
| 25 | 18,3 | 25,6 | 0,0 |
| 26 | 18,1 | 24,5 | 0,4 |
| 27 | 18,0 | 25,5 | 0,0 |
| 28 | 18,1 | 24,7 | 0,0 |
| 29 | 17,1 | 24,9 | 0,0 |
| 30 | 16,7 | 25,9 | 0,0 |
| 31 | 16,6 | 24,5 | 0,0 |
Estremi dell’archivio Weather Display, con le date originali. Le categorie mese e anno sono quelle del file esportato.
| Periodo WD | Misura | Valore | Data e ora italiana |
|---|---|---|---|
| Mese (archivio WD) | Temperatura massima | 25,9 °C | 04/10/2026 14:41 |
| Mese (archivio WD) | Temperatura minima | 16,6 °C | 05/10/2026 07:05 |
| Mese (archivio WD) | Pressione minima | 1021,6 hPa | 01/10/2026 14:55 |
| Mese (archivio WD) | Pressione massima | 1027,3 hPa | 03/10/2026 23:18 |
| Anno (archivio WD) | Temperatura massima | 37,9 °C | 29/08/2026 11:39 |
| Anno (archivio WD) | Temperatura minima | 1,3 °C | 01/01/2026 00:23 |
| Anno (archivio WD) | Pressione minima | 986,8 hPa | 12/02/2026 17:59 |
| Anno (archivio WD) | Pressione massima | 1028,6 hPa | 04/03/2026 09:44 |
| Archivio WD | Temperatura massima | 39,5 °C | 26/07/2025 11:04 |
| Archivio WD | Temperatura minima | -3,2 °C | 07/01/2017 19:30 |
| Archivio WD | Pressione minima | 982,6 hPa | 06/01/2012 12:50 |
| Archivio WD | Pressione massima | 1039,8 hPa | 21/01/2020 10:24 |
I file della stazione vengono inviati ogni cinque minuti. Questa pagina legge i dati all’apertura o al ricaricamento.
I dati meteorologici pubblicati in questa pagina sono disponibili con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). In caso di riutilizzo, citare TorreVado.info come fonte.
Si ringrazia il portale supermeteo per il supporto ricevuto
Commento scritto da Ciullo Pantaleo - 17/07/2011
NUOVA STAZIONE METEO A MORCIANO DI LEUCA. Da oggi 17 Luglio 2011 è attiva la nuova stazione DAVIS VANTAGE VUE, i dati sono già online. Speriamo di aver fatto cosa gradita. Saluti Pantaleo Ciullo
Commento scritto da roberto - 28/01/2010
Il sole il mare la nostra natura ....... che nostalgia ....roby da vicenza
Commento scritto da Pantaleo Ciullo - 18/05/2009
faremo il possibile, purtroppo mancano i fondi da dedicare alla sezione meteo, tra poco tempo sicuramente avremo delle grane (problemi di usura) con l'impianto a Morciano e dovremmo sostituirlo tutto. saluti a presto Pantaleo
Commento scritto da Roberto - 08/03/2009
Siete unici nel sud Italia. La mia vacanza per merito vostro si è prolungata per trecentosessantacinque giorni. Grazie Roberto.
Commento scritto da vito - 01/01/2009
Caro Pantaleo,lo sai che se si è lontani dall'Italia si apprezza molto di più quello che fai? (Ma che banalità!!) Auguri da Pechino a te e famiglia.Buun 2009!!! A presto. Vituccio ed Enrica La Pinta
Commento scritto da roberto c. - 24/12/2008
Auguri di buone feste a tutti....grazie per il sito ,da un varesotto che ama il salento e lo sogna 11 mesi all'anno.buon 2009 e viva lu salentu
Commento scritto da stellagemella - 23/03/2008
. . . . e perdersi nei tiepidi colori di un magico tramonto, che scivola nel buio, indugiando un attimo a rimirare la luna che sorge nell'immenso cielo e lo attraversa fino a confondersi con l'alba.
Commento scritto da jòblack - 10/03/2008
E' una dolcissima struggente emozione tuffare lo sguardo nell'azzurro del mare, far correre i pensieri sulla nuda spiaggia e perdersi nei tiepidi colori di un magico tramonto. Chiari effetti di un'insanabile nostalgia. Grazie Pant.
Commento scritto da Simeoni Roberto - 10/26/2007
ciao, intanto cmplimenti xché ti assicuro che non capita spesso di vedere punti meteo così "locali"; io mi chiamo Roberto e sarò a Torre Vado la prossima settimana presso il Diving Service per quattro giorni di, spero, festa ed immersioni; che previsioni ci sono come tempo?, io arrivo dal Nord e quantomeno x la temperatura sembra più che di buon auspicio. Ciao auguri
Commento scritto da Giulio - 24/07/2007
24/07/07 - Ore 15:20 - temperatura a 39.9°C! Non so se è il record storico della stazione TorreVado.info ma sicuramente siamo su valori altissimi!
Commento scritto da Zeb - 07/05/2007
Bello, per le donne, Bravo per gli uomini e Buono con tutti ma sopratutto superprofessionale, complimenti Pantaleo sei un grande e grazie a te anche noi stiamo crescendo.
Commento scritto da lucio lecci - 17/12/2006
grazie alla stazione meteo ho visto la mia casa distante 1168 chilometri ed ho passeggiato nel mio meraviglioso paese messapico per qualche minuto grazie
Commento scritto da Roberto Iacopino - 23/10/2006
E' bellissimo continuare a sognare, anche se da lontano, questo stupendo posto che è sempre nel nostro cuore... Grazie per tutto questo... Oggi, qui, a 1500 metri di altezza, ci sono 10 gradi invece da voi... per noi... è ancora estate... Saluti da Crans-Montana
Commento scritto da Alida - 16/09/2006
Grazie Pantaleo!!! Conoscendo la temperatura di Morciano mi riscaldo un po qui a Neuchâtel!!! Qui è già inverno...
Commento scritto da Pantaleo Ciullo - 9/13/2006
Grazie! Vi anticipo che sto cercando qualche buona anima che collabori a Morciano per installare qualche Web Cam. Se qualcuno è interessato può contattarmi al 338.2328868 o per E-mail . Mi farò carico dell' hardware necessario e dell'installazione. Saluti Pantaleo
Commento scritto da Giulio - 12/09/2006
GRANDEEEEEEEE PANTALEO!